| Model | Size(mm) | Cut Size(mm) | Wattage | Specification details |
| SL-XT4652-1Head | 46*46*52 | 35*35 | 2W |
|
| SL-XT4652-2Head | 69*46*52 | 60*35 | 4W | |
| SL-XT4652-3Head | 95*46*52 | 86*35 | 6W | |
| SL-XT4652-4Head | 76*76*52 | 68*35 | 8W | |
| SL-XT4652-5Head | 148*46*52 | 140*35 | 10W | |
| SL-XT4652-9Head | 106*106*52 | 98*98 | 18W | |
| SL-XT4652-10Head | 280*46*52 | 270*35 | 20W |





