| Model | Size(mm) | Cut size(mm) | Wattage | Specification details |
| SL-PLBDS13-10120 | 100×1200×50 | 1182×62 | 20W |
|
| SL-PLBDS13-15120 | 145×1195×50 (150×1200×50) | 1177×127 (1182×132) | 28W | |
| SL-PLBDS13-20120 | 195×1195×50 (200×1200×9) | 1177×177 (1182×182) | 36W | |
| SL-PLBDS13-3030 | 295X295X50 (300×300×50) | 277×277 (282×282) | 20W | |
| SL-PLBDS13-3060 | 295X595X50 (300×600×50) | 577×277 (582×282) | 28W | |
| SL-PLBDS13-30120 | 295×1195×50 (300×1200×50) | 1177×277 (1182×282) | 36W/48W | |
| SL-PLBDS13-4040 | 395X395×50 (400×400×50) | 377×377 (382×382) | 28W | |
| SL-PLBDS13-6060 | 595X595×50 (600×600×50) | 577×577 (582×582) | 36W/48W | |
| SL-PLBDS13-60120 | 595×1195×50 (600×1200×50) | 1177×577 (1182×582) | 72W |


